借入額・年利・返済期間・返済方式から、毎月の返済額・総返済額・総利息・返済予定表を試算します。金利が上がった場合に総利息がどれだけ増えるかも比較できます。
入力内容は計算のためにのみ使用され、サーバーやデータベースには保存されません。
サンプル条件による試算 / 初回の毎月返済額
110,886円
元利均等(毎月一定)
最終回返済額
110,798円
平均月返済額
110,886円
総返済額
39,918,872円
総利息
9,918,872円
初期費用込み 総負担額
39,918,872円
▲ ネイビー線=年末残高、ゴールド=元金返済、クリムゾン=利息返済。
同じ借入額・期間で、基準金利からの上乗せ別に毎月返済額と総利息を比較します。金利差が総負担に与える影響を確認してください。
| 金利 | 毎月返済額 | 総利息 | 基準との差額 |
|---|---|---|---|
| 基準(年利2.0%) | 110,886円 | 9,918,872円 | — |
| +0.5%(年利2.5%) | 118,536円 | 12,673,100円 | +2,754,228円 |
| +1.0%(年利3.0%) | 126,481円 | 15,533,295円 | +5,614,423円 |
| +2.0%(年利4.0%) | 143,225円 | 21,560,720円 | +11,641,848円 |
| 年 | 年間返済額 | 元金 | 利息 | 年末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1,330,632 | 737,366 | 593,266 | 29,262,634 |
| 2年 | 1,330,632 | 752,249 | 578,383 | 28,510,385 |
| 3年 | 1,330,632 | 767,435 | 563,197 | 27,742,950 |
| 4年 | 1,330,632 | 782,924 | 547,708 | 26,960,026 |
| 5年 | 1,330,632 | 798,728 | 531,904 | 26,161,298 |
| 6年 | 1,330,632 | 814,849 | 515,783 | 25,346,449 |
| 7年 | 1,330,632 | 831,297 | 499,335 | 24,515,152 |
| 8年 | 1,330,632 | 848,074 | 482,558 | 23,667,078 |
| 9年 | 1,330,632 | 865,194 | 465,438 | 22,801,884 |
| 10年 | 1,330,632 | 882,655 | 447,977 | 21,919,229 |
| 11年 | 1,330,632 | 900,474 | 430,158 | 21,018,755 |
| 12年 | 1,330,632 | 918,648 | 411,984 | 20,100,107 |
| 13年 | 1,330,632 | 937,189 | 393,443 | 19,162,918 |
| 14年 | 1,330,632 | 956,106 | 374,526 | 18,206,812 |
| 15年 | 1,330,632 | 975,406 | 355,226 | 17,231,406 |
| 16年 | 1,330,632 | 995,093 | 335,539 | 16,236,313 |
| 17年 | 1,330,632 | 1,015,176 | 315,456 | 15,221,137 |
| 18年 | 1,330,632 | 1,035,667 | 294,965 | 14,185,470 |
| 19年 | 1,330,632 | 1,056,574 | 274,058 | 13,128,896 |
| 20年 | 1,330,632 | 1,077,899 | 252,733 | 12,050,997 |
| 21年 | 1,330,632 | 1,099,657 | 230,975 | 10,951,340 |
| 22年 | 1,330,632 | 1,121,852 | 208,780 | 9,829,488 |
| 23年 | 1,330,632 | 1,144,498 | 186,134 | 8,684,990 |
| 24年 | 1,330,632 | 1,167,596 | 163,036 | 7,517,394 |
| 25年 | 1,330,632 | 1,191,163 | 139,469 | 6,326,231 |
| 26年 | 1,330,632 | 1,215,206 | 115,426 | 5,111,025 |
| 27年 | 1,330,632 | 1,239,736 | 90,896 | 3,871,289 |
| 28年 | 1,330,632 | 1,264,759 | 65,873 | 2,606,530 |
| 29年 | 1,330,632 | 1,290,287 | 40,345 | 1,316,243 |
| 30年 | 1,330,544 | 1,316,243 | 14,301 | 0 |
| 回 | 時期 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| … 中略 … | |||||
| 回 | 時期 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|
元利均等:M = P×r×(1+r)^n ÷ ((1+r)^n − 1)
(P=借入額、r=月利、n=返済回数、金利0%のとき M = P÷n)
元金均等:毎月元金 = P÷n、利息 = 残高×r、返済額 = 元金+利息
元利均等返済は、毎月の返済額がずっと一定です。家計の見通しは立てやすい一方、返済初期は返済額に占める利息の割合が大きく、元金がなかなか減りません。その分、総返済額(総利息)は元金均等より多くなりがちです。
元金均等返済は、毎月返す元金を一定にする方式です。当初の返済額は大きくなりますが、元金が着実に減るため利息の総額は少なく済みます。返済予定表を見ると、元金均等では返済額が年々小さくなっていくのが分かります。
金利差の比較表は、わずかな金利の差でも総利息が大きく変わることを示します。とくに返済期間が長いほど、その差は拡大します。事務手数料・保証料などの初期費用も、実際の総負担を左右する重要な要素です。
元利均等は毎月の返済額が一定で、初期は利息の割合が大きく元金が減りにくい方式です。元金均等は毎月返す元金が一定で、当初の返済額は大きいものの、総返済額(総利息)は元利均等より少なくなります。
借入額・期間が同じでも、金利が0.5%・1%・2%上がると総利息は大きく増えます。本ツールは基準金利からの上乗せ別に、毎月返済額・総利息・基準との差額を並べて比較できます。
保証しません。金融機関の審査金利・条件は個別に異なります。本ツールは入力条件に基づく概算です。
本ツールは入力した金利が一定と仮定して計算します。変動金利の将来の動きを保証するものではありません。金利上昇の影響は金利差の比較で目安を確認してください。
詳細設定で事務手数料・保証料・その他初期費用を入力でき、初期費用込みの総負担額として表示します。
数字を「読む力」を体系的に
シミュレーションは「条件を変えると結果がどう動くか」を掴む道具です。相場の局面に応じてどう積み立て、いつ見直すか―― その判断軸は、体系立てて学ぶことで身につきます。所得向上委員会の講座で、数字の背景にある考え方を深めてみませんか。
⚠️ ご利用にあたっての注意(免責事項)